중·고교과정 해외 이수자 · 정원 외 2%
중·고교과정 해외이수자(입학정원의 2% 이내)
- 일괄합산서류평가서류평가100%(1,000점)
평가자 2인이 학업역량 30%, 진로역량 50%, 공동체역량 20%로 정성·종합 평가합니다.
모집단위별 예외
- 사범대학(영어교육과·한국어교육과·외국어교육학부)은 선발하지 않습니다.
- KFL학부와 자유전공학부(서울·글로벌)도 선발하지 않습니다.
- 지필고사
- 지필고사가 없습니다.
- 면접
- 면접이 없습니다.
T특례해외에서 준비하는 우리 아이의 대학T스쿨 계정에서 도토리 잔액을 확인할 수 있습니다.
로그인하고 확인하기 ↗ (새 탭)T특례 개인 알림은 아직 연결되지 않았습니다. 입시 소식과 마감은 소식 메뉴의 공지·마감에서 확인해 주세요.
3년 특례(중·고교과정 해외이수자)는 지필고사와 면접 없이 제출서류만으로 평가하며, 계열별 모집인원 합계 67명(입학정원의 2% 이내)을 뽑습니다. 12년 특례(초·중·고 전 교육과정 해외이수자)와 북한이탈주민은 업로드한 면접 영상 평가 100%로 사범대학을 제외한 전 모집단위에서 인원 제한 없이 선발합니다.
3년 특례
서류평가 100%, 계열별 모집인원 합계 67명
12년 특례
면접 영상 평가 100%, 인원 제한 없음
지필고사
없습니다
원서접수
2026년 7월 6일(월) ~ 8일(수)
HOW THEY SELECT
중·고교과정 해외 이수자 · 정원 외 2%
평가자 2인이 학업역량 30%, 진로역량 50%, 공동체역량 20%로 정성·종합 평가합니다.
모집단위별 예외
초·중·고 전 교육과정 해외 이수자
면접 질문은 2026년 7월 10일(금)에 입학처 홈페이지로 미리 공개되고, 지원자는 기간 내 영상을 업로드합니다.
모집단위별 예외
2028 PREVIEW
확정 요강을 기다리는 항목
시행계획은 예고입니다. 모집단위별 인원과 확정 일정은 2028학년도 모집요강에서 정해집니다.
QUOTA BY MAJOR
| 계열 · 단위 | 모집단위 | 3년 특례 | 12년 특례 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | ELLT학과 | 5명 이내 | 인원 제한 없음 | 영어대학 · 입학정원 52명 |
| 영미문학·문화학과 | 5명 이내 | 인원 제한 없음 | 영어대학 · 입학정원 52명 | |
| 영어통번역학과 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 영어대학 · 입학정원 45명 | |
| 영어대학[통합모집] | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 영어대학 · 입학정원 25명 | |
| 프랑스어학부 | 5명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 53명 | |
| 독일어과 | 6명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 64명 | |
| 노어과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 34명 | |
| 스페인어과 | 6명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 64명 | |
| 이탈리아어과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 23명 | |
| 포르투갈어과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 23명 | |
| 네덜란드어과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 23명 | |
| 스칸디나비아어과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 23명 | |
| 핵심외국어계열 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 37명 | |
| 특수외국어(유럽지역)계열 | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 서양어대학 · 입학정원 16명 | |
| 말레이·인도네시아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 태국학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 베트남학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 인도·남아시아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 아랍어과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 34명 | |
| 튀르키예·아제르바이잔학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 페르시아어·이란학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 23명 | |
| 몽골학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 20명 | |
| 특수외국어(인도·아세안지역)계열 | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 16명 | |
| 특수외국어(중동지역)계열 | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 아시아언어문화대학 · 입학정원 14명 | |
| 중국언어문화학부 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 중국학대학 · 입학정원 42명 | |
| 중국외교통상학부 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 중국학대학 · 입학정원 40명 | |
| 중국학대학[통합모집] | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 중국학대학 · 입학정원 13명 | |
| 일본언어문화학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 일본학대학 · 입학정원 37명 | |
| 융합일본지역학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 일본학대학 · 입학정원 27명 | |
| 일본학대학[통합모집] | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 일본학대학 · 입학정원 10명 | |
| Language & AI융합학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 29명 | |
| AI융합대학(서울)[통합모집] | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 40명 | |
| 송도 | 글로벌바이오 & 비즈니스융합학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 입학정원 35명 |
| 서울 | 정치외교학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 사회과학대학 · 입학정원 38명 |
| 행정학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 사회과학대학 · 입학정원 38명 | |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 사회과학대학 · 입학정원 46명 | |
| 사회과학대학[통합모집] | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 사회과학대학 · 입학정원 21명 | |
| 국제통상학과 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 상경대학 · 입학정원 40명 | |
| 경제학부 | 6명 이내 | 인원 제한 없음 | 상경대학 · 입학정원 62명 | |
| 상경대학[통합모집] | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 상경대학 · 입학정원 17명 | |
| 경영학부 | 12명 이내 | 인원 제한 없음 | 경영대학 · 입학정원 122명 | |
| Social Science & AI융합학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 29명 | |
| 국제학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 입학정원 27명 | |
| Language & Diplomacy학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 입학정원 31명 | |
| Language & Trade학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 입학정원 20명 | |
| 영어교육과 | 선발하지 않습니다 | 선발하지 않습니다 | 사범대학 · 입학정원 27명 | |
| 한국어교육과 | 선발하지 않습니다 | 선발하지 않습니다 | 사범대학 · 입학정원 20명 | |
| 외국어교육학부(프랑스어교육전공) | 선발하지 않습니다 | 선발하지 않습니다 | 사범대학 · 입학정원 14명 | |
| 외국어교육학부(독일어교육전공) | 선발하지 않습니다 | 선발하지 않습니다 | 사범대학 · 입학정원 14명 | |
| 외국어교육학부(중국어교육전공) | 선발하지 않습니다 | 선발하지 않습니다 | 사범대학 · 입학정원 14명 | |
| KFL학부 | 선발하지 않습니다 | 인원 제한 없음 | 입학정원 1명 | |
| 자유전공학부(서울) | 선발하지 않습니다 | 인원 제한 없음 | 입학정원 101명 | |
| 글로벌 | 철학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 인문대학 · 입학정원 29명 |
| 사학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 인문대학 · 입학정원 29명 | |
| 언어인지과학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 인문대학 · 입학정원 29명 | |
| 인문대학[통합모집] | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 인문대학 · 입학정원 21명 | |
| 폴란드학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 26명 | |
| 루마니아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 26명 | |
| 체코·슬로바키아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 26명 | |
| 헝가리학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 26명 | |
| 세르비아·크로아티아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 26명 | |
| 그리스·불가리아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 23명 | |
| 중앙아시아학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 23명 | |
| 아프리카학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 38명 | |
| 우크라이나학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 20명 | |
| 한국학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 20명 | |
| 국가전략언어계열 | 5명 이내 | 인원 제한 없음 | 국가전략언어대학 · 입학정원 52명 | |
| Global Business & Technology학부 | 5명 이내 | 인원 제한 없음 | 경상대학 · 입학정원 54명 | |
| 국제금융학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 경상대학 · 입학정원 23명 | |
| 경상대학[통합모집] | 1명 이내 | 인원 제한 없음 | 경상대학 · 입학정원 19명 | |
| 디지털콘텐츠학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | Culture & Technology융합대학 · 입학정원 38명 | |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | Culture & Technology융합대학 · 입학정원 38명 | |
| 글로벌스포츠산업학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | Culture & Technology융합대학 · 입학정원 38명 | |
| Culture & Technology융합대학[통합모집] | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | Culture & Technology융합대학 · 입학정원 30명 | |
| Finance & AI융합학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 28명 | |
| 융합인재학부 | 6명 이내 | 인원 제한 없음 | 융합인재대학 · 입학정원 69명 | |
| 수학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 29명 | |
| 통계학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 29명 | |
| 전자물리학과 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 29명 | |
| 환경학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 37명 | |
| 생명공학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 37명 | |
| 화학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 37명 | |
| 자연과학대학[통합모집] | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 자연과학대학 · 입학정원 48명 | |
| 컴퓨터공학부 | 8명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 80명 | |
| AI로봇공학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 37명 | |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 38명 | |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 37명 | |
| 산업경영공학과 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 37명 | |
| 바이오메디컬공학부 | 3명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 38명 | |
| 공과계열 | 6명 이내 | 인원 제한 없음 | 공과대학 · 입학정원 67명 | |
| AI데이터융합학부 | 2명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 28명 | |
| AI융합대학(글로벌)[통합모집] | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | AI융합대학 · 입학정원 40명 | |
| 기후변화융합학부 | 4명 이내 | 인원 제한 없음 | 입학정원 43명 | |
| 자유전공학부(글로벌) | 선발하지 않습니다 | 인원 제한 없음 | 입학정원 224명 |
대학에 따라 표의 숫자가 ‘모집인원’이 아니라 ‘최대 모집 가능 인원’인 경우가 있습니다. 각 행의 비고와 위의 총 모집인원을 함께 보세요.
TIMELINE
7월 6일(월) 10:00 ~ 8일(수) 17:00
7월 6일(월) 10:00 ~ 9일(목) 17:00
7월 10일(금)
7월 13일(월) 10:00 ~ 15일(수) 17:00
9월 4일(금)
12월 21일(월) ~ 23일(수)
~12월 29일(화) 18:00
2027년 2월 10일(수) ~ 12일(금)
~2027년 2월 24일(수)
다음 학년도 일정은 보통 5~6월 요강 발표 때 확정됩니다. 날짜가 비슷하게 반복되니 준비 일정의 기준으로 쓰세요.
MEDICAL
이 대학에는 특례로 모집하는 의약학 계열 모집단위가 없거나, 아직 확인되지 않았습니다.
ELIGIBILITY
부모 중 한 명이 역년으로 통산 3년(1,095일) 이상 국외에서 근무·사업·영업하고, 그 기간 동안 근무 국가 소재 학교에서 고교과정 1개 학년 이상을 포함해 중·고교과정 3개 학년 이상을 수료해야 합니다.
해외에서 우리나라 학제(12년)에 준하는 초·중·고 전 교육과정을 모두 이수하고 졸업(예정)해야 합니다. 북한이탈주민은 관련 법에 따른 대상자로 고교 졸업(예정) 또는 동등 학력이 필요합니다.
체류일수 기준
공통 기준 적용
학생은 재학기간 중 1개년마다 3/4 이상, 부모는 1개년마다 2/3 이상을 해당 국가에서 체류해야 합니다. 체류일수는 소수점을 버립니다.
우리 아이 체류일수 계산 →핵심 제출서류
CHECKPOINTS
3년 특례는 서류가 곧 성적이므로, 활동보고서와 증빙서류를 원서접수 기간(7월 9일 17:00)까지 한 개의 PDF로 정리해 두세요.
12년 특례는 7월 10일 공개되는 면접 질문을 확인한 뒤 7월 15일 17:00까지 영상을 올려야 하므로 촬영·업로드 환경을 미리 점검하세요.
지원 전 모집단위별 최대선발인원을 확인하세요. 통합모집·계열 단위는 입학 후 선택 가능한 학과가 따로 정해져 있습니다.
합격자 통보와 환불 인증에 쓰이므로 연락 가능한 국내 휴대폰 번호를 2개 이상 입력해 두세요.
NOTICE
3년 특례는 수시모집 6회 제한에 포함됩니다. 12년 특례와 북한이탈주민은 6회 산정에 들어가지 않습니다.
전형 간 중복지원은 가능하지만, 한 전형에서는 캠퍼스와 관계없이 하나의 모집단위에만 지원할 수 있습니다.
전형료 결제로 접수가 끝나면 모집단위 변경·취소가 불가능하고 전형료와 서류는 돌려받지 못합니다.
최종등록자는 2027년 2월 24일(수)까지 원본서류를 등기로 보내야 하며, 미제출 시 입학이 취소될 수 있습니다.
학교생활기록부에 학교폭력 조치사항이 있으면 호수에 따라 총점의 1%에서 100%(과락)까지 감점됩니다.
서류 위조·허위 등으로 입학이 취소되면 취소일로부터 3년간 이 대학에 입학할 수 없습니다.
출처
한국외국어대학교 2027학년도 재외국민 특별전형 모집요강 · 2026-09-18 정리 · 원문 대조 2026-09-18
아직 확인 중인 항목
확인되는 대로 이 페이지에 반영합니다.
이 페이지는 입학처 공개 자료를 정리한 안내입니다. 모집단위별 인원·세부 자격은 해마다 바뀌므로 원서 접수 전 반드시 해당 학년도 모집요강 원문을 확인하세요.