대학별
같은 특례인데 대학마다 뽑는 방식이 다릅니다
평가 유형, 3년 특례 인원, 12년 특례 운영 여부, 원서접수 시작일을 한 표에 놓았습니다. 대학 이름을 누르면 단계별 반영비율과 일정 전체를 볼 수 있습니다.
21개교2027학년도
| 대학 | 평가 유형 | 3년 특례 인원 | 12년 특례 | 지필고사 | 원서접수 | 체류 기준 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대학교 | 서류형 | 미운영 | ✓ | 없음 | 7월 6일 | 해당 없음 | 2027 요강 기준 |
| 연세대학교 | 서류+면접형 | 71명 | ✓ | 없음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 고려대학교 | 서류+면접형 | 78명 | ✓ | 없음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 서강대학교 | 서류형 | 31명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 성균관대학교 | 서류형 | 69명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 한양대학교 | 서류형 | 57명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 중앙대학교 | 서류형 | 88명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 경희대학교 | 지필형 | 95명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 이화여자대학교 | 서류형 | 63명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 한국외국어대학교 | 서류형 | 67명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 서울시립대학교 | 서류형 | 미운영 | ✓ | 없음 | 7월 6일 | 해당 없음 | 2027 요강 기준 |
| 건국대학교 | 지필형 | 60명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 동국대학교 | 서류형 | 56명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 숙명여자대학교 | 지필형 | 43명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 세종대학교 | 지필형 | 50명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 국민대학교 | 서류형 | 56명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 홍익대학교 | 캠퍼스별 상이 | 73명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 단국대학교 | 서류형 | 79명 | ✓ | 있음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 인하대학교 | 지필형 | 70명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 아주대학교 | 지필형 | 40명 | ✓ | 있음 | 7월 6일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
| 가톨릭대학교 | 서류+면접형 | 33명 | ✓ | 없음 | 7월 7일 | 공통 기준 | 2027 요강 기준 |
‘공통 기준’이란
1개년을 학기 개시일부터 다음 학년도 같은 학기 개시일 전일까지로 보고, 그 1개년마다 학생은 근무국에 3/4 이상, 부모는 2/3 이상 체류하며, 부모의 국외 근무가 통산 1,095일 이상인 기준입니다. 12년 특례만 운영하는 대학은 체류일수 요건이 없습니다.
이 기준으로 계산해보기