대학별
같은 특례인데 대학마다 기준이 다릅니다
체류일수를 어떻게 세는지, 어느 트랙을 받는지, 무엇으로 평가하는지를 한 표에 놓았습니다. 확인이 끝나지 않은 칸은 비워두지 않고 '확인 필요'라고 적습니다.
20개교요강 대조 완료 0개교
| 대학 | 평가 유형 | 3년 특례 | 12년 특례 | 체류 산정 | 대조일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 지필고사 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 경희대학교 | 지필고사 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 고려대학교 | 서류평가 + 면접 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 서강대학교 | 서류평가 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 성균관대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 연세대학교 | 서류평가 + 면접 | 지원 가능 | 지원 가능 | 확인 필요 | — |
| 이화여자대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 중앙대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 한양대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 단국대학교 | 지필고사 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 동국대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 서울시립대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 세종대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 숙명여자대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 인하대학교 | 지필고사 | 지원 가능 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 한국외국어대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 가톨릭대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 국민대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 아주대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
| 홍익대학교 | 분류 전 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | — |
‘공통 기준’이란
1개년을 학기 개시일부터 다음 학년도 같은 학기 개시일 전일까지로 보고, 그 1개년마다 학생은 근무국에 3/4 이상, 부모는 2/3 이상 체류하며, 부모의 국외 근무가 통산 1,095일 이상인 기준을 말합니다. 계산기의 기본값이기도 합니다.
이 기준으로 계산해보기